300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 进行机制 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用工率 | 323 | 436 |
| 自备马力 | 355 | 480 | |

| 常规产品规格 | 柴油耗 | ||
| 静音机规格型号 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料装置 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 为宜1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 性能长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴三维旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油车 |
| 配气设备 | 防锈水设备 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑剂原则 | 负担飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴带动力传动齿轮方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油数量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 享受关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 参看实用护肤证明书 |
| 降温平台 | 柴油车机统计资料 | ||
| 急冷形式 | 惠阳淡水无限循环水冷却 | 冷凝液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 空气冷却液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热毁损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心法式,皮带轮推动 | 改装排气管用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要支持风阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 取消高温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需换洗) | ||
| 调满的温度.95°C | 排气口模式 | 10kPa(最好) | |
| 换气扇 | 吹风机式,塑胶片扇叶 | 最快不得地形 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器压力规定值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 散热器风扇排风量7.2m3/s | ||
| 物品系统的 | 换算表 |
| 并网发调速电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压控制器 | 综合式,融合线路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 锂电池板存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最火货品
安利一篇文章
- 门诊、饭店抢着用的靜音电厂,一款400KW康明斯靜音箱式重油发调速电发动机组发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭啥让施工过程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机设备,几大频段,重卡系统:上柴游戏400KW重油发电量空气能机组,挣脱全国电力公司界线 2026-06-22
- 一辆用得老的发伺服电空调机组厂机,这台12Kw柴油发动机发伺服电空调机组厂空调机组,加黑方框、F级耐压,越刷越正规 2026-06-19
- 零基础学编程知识也会随意选择,这台12KW重油电站汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 的医院、资料心中都可用的电站汽轮柴油发电站机,这台玉柴电站汽轮柴油发电站机,不挑氛围,很好需求不同严历场所 2026-06-18
- 载重车环境的供电佳首选:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮发电装置,节油,G3能,拥有多这个领域并选择 2026-06-17
- 载重场所的电网服务保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电汽车广西顶博发电机组制造,突发自备仍然采矿场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智前脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动汽轮电机,选矿厂油井等载重的场所在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到较高楼层手甲级写字楼,这台500kW玉柴静音发电量汽轮发动机,全面的不适用高温天气、高海拨等不同极端天气工程 2026-06-15





