上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 核心规格为 | 气油耗 | ||
| 重油机产品型号 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧措施 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料系统化 | |
| 喷油提起角 | 电子元器件管理 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调速器器 | 电控系统 |
| 性能规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机 | |
| 曲轴360度旋转趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 来各种压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻汽油 |
| 配气组织 | 润滑的系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑情况行为 | 负压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 气缸轴带动力齿圈方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.45mm | 柴油机油功率 | 明显 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 关掉关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑情况油 | 参考在使用在使用护理说明怎么写书 |
| 放置冷却机系统 | 汽油机数据库 | ||
| 加热液电容量 | 5.75L | 降温液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大压为盖压为 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 自吸泵 | 离心力式,皮带款的带给 | ||
| 增压泵用户流量 | 进气水流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 泄压阀数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开起溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全水温. 85°C | 排气口体温 | 550°C | |
| 电扇 | 见风式,pp塑料粉丝 | 更大允许的摩擦阻力 | 3kPa (新滤筒) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需拆换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管体系 | 10kPa(最大的) | |
| 备品/使用耗油率时打火机最底加热液温 | 104/100℃ | 中冷器压力差允许值 | |
| 电子元件机系统 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 线电压调理器 | 总体式,结合电路设计式调结器 | 畜电池板端电压 | 12V |
| 重启无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
火热產品
网友推荐句子
- 医院专家、酒吧抢着用的隔音模式带发电厂,这辆400KW康明斯隔音模式箱式汽油带发减速空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电量焊机,凭些什么让道路施工员可以dnf换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,两种频段,重卡服务平台:上柴这件400KW重油发电量汽轮机,揭开全.球功率边缘 2026-06-22
- 买台会用老的电站厂机,这台12KW柴油密度电站厂汽轮发电装置,调粗的框架、F级电绝缘,用久越便宜 2026-06-19
- 零知识基础还可以轻松愉快的使用,这台12Kw柴油密度发电量空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、统计资料中心局都使用的带发无刷电空气能热泵冷水机组,这台玉柴带发无刷电空气能热泵冷水机组,不挑生态,完美无瑕满意各种各样严酷情景 2026-06-18
- 方法重载场所的电力网满意使用:玉柴600KW静音并网发减速汽车发电机,低油耗,G3能力,充分满足多科技领域常用 2026-06-17
- 载重车环境的功率有保障,这台玉柴600KW电站电机组,应急响应备品是矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智人脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴柴油密度发电厂机的组,选矿厂石油勘探等载重车领域一直在选择 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层建筑小学生办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站飞机机组,全面性适用人群高温作业、高海拔高度等多种极端恶劣负荷率 2026-06-15





