HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣停止时 | 带发电量过流查测使能时,当有效驱动器查测到带发电量发动机组的电压超过没置的过流值,且过移动作多种类型的选择断路器跳闸的原因暂停服务时,有效驱动器传出去断路器跳闸的原因暂停服务警报。 |
| 2 | 维护时到跳闸推不上去断电 | 维修使能时,当维修倒计分为0时,且维修时期到性动作型选用断电停止时,操纵器收到断电停止数字信号。 |
| 3 | 逆耗油率脱扣关机 | 逆高压电机热效率检则使能时,当把握器检则到发电量发动机组的逆高压电机热效率值(高压电机热效率为负)可超过选用的阈值法,且逆高压电机热效率动做业务类型选泽空开断电停止时时,把握器发布空开断电停止时信号灯。 |
| 4 | 过耗油率跳闸的原因宕机 | 过输出电率检查测量使能时,当调控器检查测量到火力发交流电动设备的输出电率值(输出电率为正)大过管理的阈值法,且过输出电率動作类型的取舍断路器断路器跳闸停止设备运转时,调控器发表断路器断路器跳闸停止设备运转数字信号。 |
| 5 | 手机输入口脱扣停止时 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 跨接洛天依断电停用 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 直流电压不和平断电暂停服务 | 瞬时直流电压量不动稳定取舍检查使能时,当调节器检查到不动稳定取舍瞬时直流电压量值高于设制的域值,且不动稳定取舍瞬时直流电压量过程类别使用断路器跳电停止时时,调节器发布断路器跳电停止时讯号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断路器跳闸宕机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压空开跳闸停止 | 当操纵器在线检测到市电输出功率超出确定的域值时,操纵器传出跳闸推不上去暂停服务 |
| 12 | 市电欠压脱扣停用 | 当管控器检查测量到市电的电压高于调整的阈值法时,管控器传来断电宕机手机信号。 |
| 13 | 市电率转变 跳电 | 当掌控器查测到市电频繁发生变化少于快速设置的域值时,掌控器放出断路器跳闸停止时无线信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸推不上去 | 当的整流器检则到市电电压降向量变化低于重设的阈值法时,的整流器会发出跳闸推不上去熄火网络信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热门推荐物品
安利的文章
- 医院医生、国际酒店抢着用的靜音模式变电站,游戏400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度来电机马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接生产,野处无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电机组焊机,凭啥让工程队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 几台机子,三大频段,重卡系统:上柴游戏400KW重油生产发伺服电汽轮汽车柴油发电机,网站国内电力设备周围 2026-06-22
- 一个要用老的生产汽油来发三相电机的,这台12kw汽油生产汽油来发三相电机的组,加黑架构设计、F级耐压,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识也可以更快选择,这台12kw柴油密度发主轴电发动机发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、资料咨询中心都用过的发电站厂汽轮机,这台玉柴发电站厂汽轮机,不挑坏境,更好要求几种严酷环境 2026-06-18
- 过载环境的电能志向选取:玉柴600KW柴油车带发马达组,节油,G3稳定性,符合多科技领域并选择 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的供电局保护,这台玉柴600KW并网发电装置的组,应急救援应急或是选矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑神经+斯坦福电机马达马达,这台600KW玉柴汽油发电站机马达组,煤矿油气田等方法重载时候一直在抉择 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车生产发伺服电空调机组,多方面符合较高温度、高海拨高度等各方面相对恶劣负荷 2026-06-15





