
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心力自吸泵由堆物攻度耐高温性资料生产加工加工而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、总流量大。
加大容量油箱耐久继航、增强质量。
使用车辆的刹车脚轮移动端简单、省时省时省力。
92号柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸车用燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用产品参数:
设备英文名称 Item | 重油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
公司材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发倾向组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起行为规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为额定功率Engine Power | 15KW |
主要电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
的整流器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
喷水图片尺寸 In-port Diameter | 100mm |
存水长宽 Out-port Diameter | 100mm |
现示系统的 Controller Type | 液晶表现表现器 LCD HD-display screen |
液压油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
的动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电 Battery | 免系统维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方式 1 套、符合标准证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净水平 Weight | 145kg |
6寸酒精燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备高技术性能指标:
產商品分类称 Item | 0号柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷起因素构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机电机功率Engine Power | 15KW |
明显发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
极大人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最高吸程 Max Suction | 5m |
自吸时 Suction Time | 180S |
留水外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
水进长度 Out-port Diameter | 150mm |
表现程序 Controller Type | lcd屏幕上显示屏屏幕上显示屏 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
原因品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动开关电源 Battery | 免保障小车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件工具 1 套、达标证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净安全性能 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品技术性数据:
食产品名稱 Item | 国5柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目型號 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打着机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想额定功率Engine Power | 15KW |
比较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
的控器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
更大流量数据 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时 Suction Time | 180S |
溢水宽度 In-port Diameter | 200mm |
手表进水宽度 Out-port Diameter | 200mm |
凸显软件 Controller Type | 液晶电视机现示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
动能种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源适配器 Battery | 免运维电动车电池 Maintenance-free Battery |
泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 道具 1 套、优秀证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机床净质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





